| DAFTAR NILAI KOMPUTER VI FKIP BK. A | |||
| NO | NPM | NAMA | NILAI |
| 1 | 0902080001 | Sarmiyati | B/A |
| 2 | 0902080002 | Mutiawati | A |
| 3 | 0902080005 | Sri Sugiatik | A |
| 4 | 0902080006 | Mariam | B/A |
| 5 | 0902080008 | Zul Afifah | A |
| 6 | 0902080011 | Cut Mutia Dela | A |
| 7 | 0902080015 | Adelina Fujiastuti | B/A |
| 8 | 0902080016 | Junita Hartati | B |
| 9 | 0902080017 | Nani Lestari | A |
| 10 | 0902080018 | Ratna Sari | A |
| 11 | 0902080019 | Ica Harahap | A |
| 12 | 0902080020 | Sri Puji Lestari | A |
| 13 | 0902080021 | Lokhita Tiffani | A |
| 14 | 0902080024 | Dian Syafitri Pratami | A |
| 15 | 0902080027 | Illa Desmifta Nst | A |
| 16 | 0902080029 | Muhammad Amin | A |
| 17 | 0902080030 | Zsa Zsa Dinin | B/A |
| 18 | 0902080031 | Amelia Embun Sari | @ |
| 19 | 0902080032 | Dessy Murni Lasari | A |
| 20 | 0902080033 | Ziki Wulandari Putri | A |
| 21 | 0902080035 | Dewi Rahayu | A |
| 22 | 0902080037 | Ratna Sari | A |
| 23 | 0902080038 | Meilani Pratiwi Hsb | B/A |
| 24 | 0902080039 | Husnul Khatimah | A |
| 25 | 0902080040 | Umi Kalsum Saragih | A |
| 26 | 0902080041 | Rizky Zulpiany | B/A |
| 27 | 0902080059 | Rizky Primustika | A |
| 28 | 0902080076 | Dwi Fiti Eliza | A |
| 29 | 0902080077 | Riska Aftari Lbs | A |
| 30 | 0902080083 | Yasir Ramadhan | A |
| 31 | 0902080094 | Yunita | A |
"Single Happy"
"Single Happy"
Sometime's
You can't RUN, You can't HIDE
You have to FIGHT............ This's one chose time
Sometime's
You can't RUN, You can't HIDE
You have to FIGHT............ This's one chose time
Rabu, 13 Juni 2012
Nilai Komputer BK.A
Nilai Komputer BI.C
| DAFTAR NILAI KOMPUTER VI FKIP B.INGGRIS C | |||
| NO | NPM | NAMA | NILAI |
| 1 | 0902050097 | Dewi Silviani | @ |
| 2 | 0902050087 | Sapta Willy Hapsari | A |
| 3 | 0902050088 | Ayu Elvira | A |
| 4 | 0902050089 | Juliana | A |
| 5 | 0902050090 | Anggun Purwani | B/A |
| 6 | 0902050092 | Desfika Purba | A |
| 7 | 0902050093 | Anggi Astuti | @ |
| 8 | 0902050094 | Yasri Handayani | A |
| 9 | 0902050095 | Debby Yulia Anggraini | A |
| 10 | 0902050098 | Marlina Simbolon | A |
| 11 | 0902050100 | Popi Afriani | A |
| 12 | 0902050101 | Rika Yanis | B/A |
| 13 | 0902050108 | Fitriani | A |
| 14 | 0902050109 | Mirna Tiwa | A |
| 15 | 0902050110 | Yulfina Rosa | A |
| 16 | 0902050111 | Suri Atina Srg | A |
| 17 | 0902050112 | Diana Sukma | A |
| 18 | 0902050113 | Hermidawati Psrb | A |
| 19 | 0902050114 | Rizki Prihartini | A |
| 20 | 0902050115 | Karfiya Nija | B/A |
| 21 | 0902050116 | Yani Sunardika | B/A |
| 22 | 0902050117 | Nur hairani | A |
| 23 | 0902050118 | Andriawan Sumarli | A |
| 24 | 0902050119 | Rosy Pratiwi | B/A |
| 25 | 0902050121 | Rafika | B/A |
| 26 | 0902050122 | Sumiati | B/A |
| 27 | 0902050123 | Ayu Sinta Ramadani | A |
| 28 | 0902050125 | Ayuazura | A |
| 29 | 0902050127 | Endah Gayuh Kartika | A |
| 30 | 0902050278P | Eka Sulistiani | A |
Nilai Komputer BI.A
| DAFTAR NILAI KOMPUTER VI FKIP B.INGGRIS A | |||
| NO | NPM | NAMA | NILAI |
| 1 | 0902050002 | Ikhwana Ridha | A |
| 2 | 0902050003 | Ade Zuliani | A |
| 3 | 0902050006 | Wajir Antoro | @ |
| 4 | 0902050007 | Media sari | A |
| 5 | 0902050008 | Listiani | A |
| 6 | 0902050009 | Lina Afsari | B/A |
| 7 | 0902050011 | Yusqomariah Tumangger | A |
| 8 | 0902050013 | Yunita Khairani | A |
| 9 | 0902050015 | Sri Ramadani | A |
| 10 | 0902050017 | Juliana Hsb | B/A |
| 11 | 0902050018 | Dwi Wardoyo | A |
| 12 | 0902050019 | Endang Dwi S | A |
| 13 | 0902050020 | Rico Cornelius Sinuraya | B |
| 14 | 0902050023 | Rindu Desianta | A |
| 15 | 0902050027 | Fitri Zulhijjah | B/A |
| 16 | 0902050028 | Siti Sahara | B/A |
| 17 | 0902050030 | Nanda Anggraini | C/B |
| 18 | 0902050033 | Nessia Humaira | A |
| 19 | 0902050034 | Putri Yusnita Sari | A |
| 20 | 0902050036 | Elvina Nurlia | A |
| 21 | 0902050037 | Heni idiastuti | A |
| 22 | 0902050040 | Irma Yuniar | A |
| 23 | 0902050372 | Zahara Ramadhani Nst | A |
| 24 | 0902050562P | Hasanah Sihombing | B |
| 25 | 0902050564P | Maisyarah | C |
Jumat, 04 Mei 2012
Selasa, 01 Mei 2012
Team Bubuk Kopi Tanpa Kopi
Senin, 23 April 2012
NILAI MID SEMESTER MK.COMPUTER V Faperta
| DAFTAR NILAI MK. COMPUTER V | |||
| NO | NPM | NAMA | NILAI |
| 1 | 0704120017 | Ebdi Suprapto | 95 |
| 2 | 0704120019 | taufan Andi Sugito | 90 |
| 3 | 0704120027 | Mahmud Yunus Harahap | 90 |
| 4 | 0704120048 | Angga Wicaksono | 85 |
| 5 | 0804120008 | Tri wahyu Prasetio | 90 |
| 6 | 0804120032 | Aditya Gitama | 90 |
| 7 | 0804120048 | Budi Prasetyo | 95 |
| 8 | 0804120057 | Meidy Syahputra | 85 |
| 9 | 0804130001 | Satria Ananda Putra Pane | 90 |
| 10 | 0804130007 | Muhammad Dahlan | 90 |
| 11 | 0804120062P | Toni Febrianto | 90 |
NILAI MID SEMESTER MK.COMPUTER IV AET 1-3
| DAFTAR NILAI MK. COMPUTER IV | |||
| NO | NPM | NAMA | NILAI |
| 1 | 0704120019 | Taufan Andi Sugito | 100 |
| 2 | 0704120027 | Mahmud Yunus Harahap | 100 |
| 3 | 0704120041 | Hendra Syahputra | 100 |
| 4 | 0704120048 | Angga Wicaksono | 90 |
| 5 | 0804120006 | Suhendra | 95 |
| 6 | 0804120008 | Tri wahyu Prasetio | 95 |
| 7 | 0804120012 | Mahadi Arbi | 95 |
| 8 | 0804120014 | Bayu Lesmana | 60 |
| 9 | 0804120044 | Rizky Avifiansyah | 60 |
| 10 | 0804120062P | Toni Febrianto | 95 |
| DAFTAR NILAI MK. COMPUTER IV AET-1 | |||
| NO | NPM | NAMA | NILAI |
| 1 | 1004290001 | Alan Nuari | |
| 2 | 1004290002 | Dani Prayoga | 100 |
| 3 | 1004290004 | Fahmi Akbar Nst | 80 |
| 4 | 1004290005 | Elyanto | 80 |
| 5 | 1004290007 | Fery Alamsyah | |
| 6 | 1004290010 | Pandu Anugrah | |
| 7 | 1004290012 | Amin Ramadhan | 80 |
| 8 | 1004290013 | Selamat Lestari | |
| 9 | 1004290016 | Jhon Plemon | 95 |
| 10 | 1004290020 | Ali Akbar | 80 |
| 11 | 1004290022 | Ismail Saleh | 60 |
| 12 | 1004290026 | Romis | 85 |
| 13 | 1004290027 | Hasan Basri | 90 |
| 14 | 1004290028 | Fardiansyahputra | 85 |
| 15 | 1004290029 | Khairul Anwar | 100 |
| 16 | 1004290030 | M. Waldi Andi | 85 |
| 17 | 1004290034 | Eko Prananda | 80 |
| 18 | 1004290036 | Obantua | 80 |
| 19 | 1004290037 | Fakhrul Riza | 100 |
| 20 | 1004290042 | Edi Kurnia | 85 |
| 21 | 1004290044 | M. Hatta Srg | 85 |
| 22 | 1004290155 | Gianto | 85 |
| 23 | 1104290241P | H. Samporno | 80 |
| DAFTAR NILAI MK. COMPUTER IV AET-2 | |||
| NO | NPM | NAMA | NILAI |
| 1 | 1004290055 | Harry Wahyudi | 100 |
| 2 | 1004290061 | Fredy Anggara | 100 |
| 3 | 1004290062 | Tata Pangestu | 90 |
| 4 | 1004290064 | M. Armansyah | 100 |
| 5 | 1004290070 | Febriansyah | 95 |
| 6 | 1004290072 | Fitriani Siregar | 100 |
| 7 | 1004290073 | Ardian Saleh Pohan | 85 |
| 8 | 1004290074 | Alamsyah Nst | 100 |
| 9 | 1004290083 | Albi Andiansyah | 85 |
| 10 | 1004290092 | Soleh Hidayah | 95 |
| 11 | 1004290094 | M. Ardiansyah | 100 |
| 12 | 1004290154 | Bambang Hendra | 90 |
| DAFTAR NILAI MK. COMPUTER IV AET-3 | |||
| NO | NPM | NAMA | NILAI |
| 1 | 1004290103 | Agus Salim | 85 |
| 2 | 1004290106 | Irun Saleh | 90 |
| 3 | 1004290108 | M. Yusuf Hrp | 90 |
| 4 | 1004290115 | Hengko | 90 |
| 5 | 1004290116 | Abdul Wahid | 85 |
| 6 | 1004290117 | Toto Pertowo | 90 |
| 7 | 1004290120 | Fazri | |
| 8 | 1004290122 | Jeni Jainuddin | 85 |
| 9 | 1004290124 | Walida Fauzi | 95 |
| 10 | 1004290125 | Handi Zulmi | 100 |
| 11 | 1004290126 | Dadan Riswandi | 90 |
| 12 | 1004290127 | Ilhammuddin | 80 |
| 13 | 1004290128 | M. Fadilla | 80 |
| 14 | 1004290136 | Rahmad Hardika | 90 |
| 15 | 1004290139 | Febrianto | |
| 16 | 1004290143 | Safaruddin | 80 |
| 17 | 1004290146 | Arie Rahmad | 80 |
| 18 | 1004290147 | Sury Akbar | 90 |
| 19 | 1004290148 | Mustamil Zuhari | 85 |
| 20 | 1004290152P | Feri nanda | 85 |
| 21 | 1004290153 | M. Saitempani | 90 |
| 22 | 1004290158 | Dwi Syahputra | 95 |
| 23 | 1004290159P | Evi Sonita | 100 |
| 24 | 1004290160 | Anil Hamzat | 85 |
Langganan:
Postingan (Atom)














