Mawarni CH (Bunda Deta)
"Single Happy"
"Single Happy"
Sometime's
You can't RUN, You can't HIDE
You have to FIGHT............ This's one chose time
Sometime's
You can't RUN, You can't HIDE
You have to FIGHT............ This's one chose time
Minggu, 25 November 2012
Senin, 18 Juni 2012
Nilai MK.DDA Aet 3-5 Faperta
DAFTAR NILAI MK. DDA AET-3 | |||
NO | NPM | NAMA | NILAI |
2 | 1104290084 | Heriansyah | A |
3 | 1104290085 | Sulaiman | B/A |
4 | 1104290086 | Purnomo | B/A |
5 | 1104290087 | Bambang Supriyanto | A |
6 | 1104290088 | Affandi Yahya | A |
7 | 1104290089 | Fahrul Azmi | B/A |
8 | 1104290090 | Dadang Darmawan | B |
9 | 1104290091 | Ade Syahputra | B |
10 | 1104290092 | Sriadi | B |
11 | 1104290093 | Julham Fahrul Ozid | B |
12 | 1104290094 | Muhammad Syakban | B/A |
13 | 1104290095 | Romadhone Syah Saragih | A |
14 | 1104290096 | Fahmi Alhafiz Daulay | B/A |
15 | 1104290097 | Adi Syahputra | C/B |
16 | 1104290098 | Kiki Rizki Hidayat Psrb | A |
17 | 1104290099 | Rizamul Chairy Yasin | @ |
18 | 1104290101 | Eri Pramana | @ |
19 | 1104290103 | Risnadar | C/B |
20 | 1104290104 | Yudi Pranata | B |
21 | 1104290105 | Pahrul Rozi Psrb | C/B |
23 | 1104290108 | Desi Waahyuni | A |
24 | 1104290109 | Erwin Dwi Purnomo | A |
25 | 1104290110 | Faisal Lbs | B |
26 | 1104290111 | Ade Fajar Santoso | A |
27 | 1104290112 | Ashari Ardhi | A |
28 | 1104290114 | Ibrahim Ja'far | C/B |
29 | 1104290115 | Virma Rumanda Manurung | A |
30 | 1104290116 | Julian Endro Simangunsong | C |
31 | 1104290117 | Ratnawati | A |
32 | 1104290118 | Galih Ariswanda Putra | C |
33 | 1104290119 | Ali Umar Siregar | B/A |
34 | 1104290120 | Latifah Nur pohan | A |
35 | 1104290121 | Endah Lesmana | A |
36 | 1104290122 | Yudi Santoso | A |
37 | 1104290123 | Sawal Nasution | C/B |
38 | 1104290130 | Rizki Ananda | C |
39 | 1104290132 | Muhammad Risky | B |
40 | 1104290133 | M. Afdillah Putra | B |
41 | 1104290134 | Diva Wiranata | B |
42 | 1104290136 | Rama Febri Prayoga | B/A |
43 | 1104290146 | Hendrik Syahputra | C |
44 | 1104290156 | Habibi Zulkarnain | C |
46 | 1104290197 | Sofuan Karim | A |
47 | 1104290198 | Muhammad Japar | C |
48 | 1104290199 | Anggi Alamsyah | B/A |
49 | 1104290238 | Sri Wahyuni | B/A |
DAFTAR NILAI MK. DDA AET-4 | |||
NO | NPM | NAMA | NILAI |
1 | 1104290142 | Rizky Erwin Syahputra | B/A |
2 | 1104290148 | Eko Suwanda | B/A |
3 | 1104290160 | Rizky Delviansyah | B |
4 | 1104290161 | Ibrahim Ahmad Pulungan | E |
5 | 1104290162 | Iklas Hamzani | A |
6 | 1104290163 | M. Faisal Tanjung | E |
7 | 1104290165 | Bambang Syahputra | B/A |
8 | 1104290166 | Dwita Wulandari | A |
9 | 1104290168 | Wisnu Sanjaya | A |
10 | 1104290169 | Muhammad Faisal Ardi | B |
11 | 1104290171 | Adi Maryoto | B/A |
12 | 1104290172 | Nabila F. Saragih | A |
13 | 1104290173 | Ermeli | A |
14 | 1104290174 | Muhammad Fauzan Sahil | B/A |
15 | 1104290175 | Ilham Prasetia L. Tobing | @ |
16 | 1104290176 | Yudha Sitorus | C |
17 | 1104290177 | Romadoni Sahputra | B |
18 | 1104290179 | Jumadi Helmi Depari | A |
19 | 1104290181 | Wisnu Kurniawan | A |
20 | 1104290184 | Sri Wahyuni | A |
21 | 1104290185 | Ryan Hasrul | B |
22 | 1104290187 | Khairul Adha | B/A |
23 | 1104290188 | M. Ajuan Sinaga | B/A |
24 | 1104290189 | Mansyur Hasayangan Hrp | B/A |
25 | 1104290190 | Febri Fahrozi | C/B |
26 | 1104290193 | Nurdin | B |
27 | 1104290200 | Aulia Syafahri Siregar | B/A |
28 | 1104290201 | Nurhayati | B/A |
29 | 1104290203 | M. Ridwan Batubara | B |
30 | 1104290204 | Solihan Arif Sakbani | C/B |
31 | 1104290205 | Andi Fauzan | C |
32 | 1104290206 | Rian Nanda | B |
33 | 1104290208 | Erna Yunifa Sitakar | A |
34 | 1104290209 | Samsul Bahri | B/A |
35 | 1104290210 | Fajar Marianju Saragih | A |
36 | 1104290211 | Alfian Arbi Kalimantan | A |
37 | 1104290213 | M. Arifin | C |
38 | 1104290214 | Rahmat syahlan | D/C |
39 | 1104290216 | Turi Handayani | A |
40 | 1104290219 | M. Ferdiansyah | B |
41 | 1104290220 | Jeprian Syahputra Jambak | B/A |
42 | 1104290222 | M. Andri | C |
43 | 1104290044 | Abdillah Rasyid | C/B |
DAFTAR NILAI MK. DDA AET-5 | |||
NO | NPM | NAMA | NILAI |
1 | 1104290082 | Ismail Ahmad Munthe | C |
2 | 1104290148 | Ahmad Fadly | E |
3 | 1104290102 | Saddam Husen | C/B |
4 | 1104290106 | Risky Pujianto Nst | B |
5 | 1104290113 | Rahman Arif | B/A |
6 | 1104290135 | Agung Anjar Wiguna | A |
7 | 1104290138 | Amrur Rois Hrp | A |
8 | 1104290139 | Okky Devina Dew | A |
9 | 1104290140 | Rudi Rivanda | C/B |
10 | 1104290145 | Imam Afrianto | A |
11 | 1104290151 | Dhana Syurya Putra | B/A |
12 | 1104290152 | M. Hidayatullah | A |
13 | 1104290154 | Gusti Mentari | A |
14 | 1104290155 | Mahmuddin | C |
15 | 1104290167 | Anri Efendi Hrp | C |
16 | 1104290215 | Benny Anugrah | B/A |
17 | 1104290214 | Salman Alhafiz | A |
18 | 1104290223 | Yarsen | A |
19 | 1104290224 | Ganda Kesuma | B/A |
20 | 1104290226 | Hendra Jarisnum | B |
21 | 1104290227 | Irham Nur Hrp | B/A |
22 | 1104290229 | Yeyen Atiqohsari | A |
23 | 1104290232 | Aswim Hafiz | A |
24 | 1104290234 | Abdi Agus Suprianto | A |
25 | 1104290239 | Seheri | B |
26 | 1104290240 | M. Pangandilan | B |
27 | 0804130001 | Satria Ananda Putra | A |
28 | 0804130007 | M. Dahlan | A |
29 | 0804130016 | Kamal Hasan | A |
30 | 0804130050 | Gunawan | B/A |
31 | 0704130041 | Hendra Sahputra | B/A |
Nilai Komputer IV (Campuran)
NO | NPM | NAMA | NILAI |
1 | 0704120019 | Taufan Andi Sugito | A |
2 | 0704120027 | Mahmud Yunus Harahap | A |
3 | 0704120041 | Hendra Syahputra | A |
4 | 0704120048 | Angga Wicaksono | B/A |
5 | 0804120006 | Suhendra | A |
6 | 0804120008 | Tri wahyu Prasetio | A |
7 | 0804120012 | Mahadi Arbi | B/A |
8 | 0804120014 | Bayu Lesmana | B |
9 | 0804120044 | Rizky Avifiansyah | B |
10 | 0804120062P | Toni Febrianto | A |
Rabu, 13 Juni 2012
Nilai Komputer V Faperta
NO | NPM | NAMA | NILAI |
1 | 0704120017 | Ebdi Suprapto | A |
2 | 0704120019 | taufan Andi Sugito | A |
3 | 0704120027 | Mahmud Yunus Harahap | A |
4 | 0704120048 | Angga Wicaksono | B |
5 | 0804120008 | Tri wahyu Prasetio | A |
6 | 0804120032 | Aditya Gitama | A |
7 | 0804120048 | Budi Prasetyo | A |
8 | 0804120057 | Meidy Syahputra | A |
9 | 0804130001 | Satria Ananda Putra Pane | B/A |
10 | 0804130007 | Muhammad Dahlan | B/A |
11 | 0804120062P | Toni Febrianto | A |
Nilai Komputer BK. C
DAFTAR NILAI KOMPUTER VI FKIP BK. C | |||
NO | NPM | NAMA | NILAI |
1 | 0902080095 | Yunda Ade Citra harahap | B/A |
2 | 0902080096 | Eva Musdalifah Zein | A |
3 | 0902080097 | Abdul Muis | B/A |
4 | 0902080098 | Jandri Ginting | B/A |
5 | 0902080100 | Silpi Tamala | A |
6 | 0902080103 | Juliana | B/A |
7 | 0902080104 | Nurmawan | A |
8 | 0902080105 | Retno Sahputri | A |
9 | 0902080106 | Noviana Maisarajana | A |
10 | 0902080107 | Firsa Hanifah | A |
11 | 0902080108 | Mirza Alaska | B/A |
12 | 0902080109 | Yunita | B/A |
13 | 0902080110 | Nova Yanti Utari | A |
14 | 0902080112 | Nia Amalia | B/A |
15 | 0902080113 | Imlan Haryani | B/A |
16 | 0902080114 | Siti Sundari | A |
17 | 0902080115 | Fatimah | A |
18 | 0902080116 | Pramuri Harum Dani | A |
19 | 0902080117 | Putri Ramadhani | B/A |
20 | 0902080119 | Arma Syahri Saragih | B/A |
21 | 0902080120 | Nurhazizah Kurnia Putri | B |
22 | 0902080121 | Nila Hayati Sirait | A |
23 | 0902080124 | Sunardi | A |
24 | 0902080125 | Nidya Saputri | A |
25 | 0902080126 | Putri Syawalita Baldyh | A |
26 | 0902080127 | Mustika Dewi Harahap | B/A |
27 | 0902080128 | Rahmah Zannah | A |
28 | 0902080129 | Isni Dalifah | A |
29 | 0902080130 | Ahmad Syukur | B |
30 | 0902080131 | Endang Wahyuni | B/A |
31 | 0902080132 | Maidah | B/A |
32 | 0902080133 | Hardian | A |
33 | 0902080135 | Fijri Alfatah Nst | A |
34 | 0902080137 | Junita Fralia | B/A |
35 | 0902080139 | Annisa Trisna | A |
36 | 0902080140 | Fitria Andita | B/A |
37 | 0902080141 | Neutia Sari | A |
38 | 0902080142 | Dina Mauliana | @ |
39 | 0902080143 | Jamaluddin Alkasini | B/A |
40 | 0902080144 | Evin Suwandi | A |
41 | 0902080145 | Irma Andryanti | A |
42 | 0902080099 | Herlina Sari | B/A |
Nilai Komputer BK.B
DAFTAR NILAI KOMPUTER VI FKIP BK. B | |||
NO | NPM | NAMA | NILAI |
1 | 0902080042 | Afriani Sinaga | A |
2 | 0902080044 | Dewi Ariani | A |
3 | 0902080045 | Nur Hudiyanti | A |
4 | 0902080046 | Noni Syafrida | A |
5 | 0902080047 | M. Bayu Sepriza | B/A |
6 | 0902080048 | Ade Chita Putri Harahap | A |
7 | 0902080049 | Irma Apriani | A |
8 | 0902080050 | Rini hartati | B/A |
9 | 0902080051 | Ramadhan Rito Silalahi | B/A |
10 | 0902080052 | Rizky Aditya Abrar | B |
11 | 0902080054 | Ade Sartika Ifta Rahma | A |
12 | 0902080057 | Ainul Mardiyah | A |
13 | 0902080058 | Muhammad Sulaiman | A |
14 | 0902080061 | Liana Fitri | B/A |
15 | 0902080062 | Lailatul Qadariah | B/A |
16 | 0902080063 | M. Fauzi Hasibuan | @ |
17 | 0902080066 | Chairun Nisa Nst | B/A |
18 | 0902080069 | Yuyun Arfika Nst | A |
19 | 0902080071 | Witra Utari | A |
20 | 0902080072 | Sukron Jasila Lubis | B/A |
21 | 0902080074 | Mutia | A |
22 | 0902080075 | Novita Sari Siregar | B/A |
23 | 0902080078 | Siti Fatonah Saragih | A |
24 | 0902080081 | Ika Ramadhani | B/A |
25 | 0902080085 | Arimby | A |
26 | 0902080086 | Nurhasanah | B/A |
27 | 0902080087 | Chici Fajar Dini | A |
28 | 0902080090 | Muhammad Fauza | A |
Langganan:
Postingan (Atom)